ул. Маресьева, д. 10, корп. 1
ЮВАО, Некрасовка
Актуальные торги по квартирам в данном объекте
| Округ | Адрес | Метро | Отделка | Комнат | Площадь | Цена от | Срок подачи | Дата аукциона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 91.5 м² | 19 509 000 ₽ | до 24.11.2026 | 03.12.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 99.2 м² | 19 029 000 ₽ | до 16.11.2026 | 25.11.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 91.2 м² | 19 391 000 ₽ | до 16.11.2026 | 25.11.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 91.2 м² | 18 615 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 91.3 м² | 18 635 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 99 м² | 18 754 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 3 | 78.1 м² | 15 986 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 91.5 м² | 18 671 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 91.5 м² | 18 671 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 91.3 м² | 18 635 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 99.2 м² | 18 853 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 91.3 м² | 18 635 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 91.3 м² | 18 635 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Маресьева, д. 10, корп. 1 | Некрасовка | С отделкой | 4 | 99.4 м² | 18 884 000 ₽ | до 12.10.2026 | 21.10.2026 |
-
Готовность
Сданный дом
-
Продавец:
-
Материал стен:
Монолит
-
Отделка
С отделкой
-
Наличие квартир:
-
Стоимость квартир:
-
Наличие машиномест:
-
Стоимость машиномест:
Планировки квартир и машиномест
О проекте
В доме представлены квартиры различных площадей и планировок, включая просторные четырёхкомнатные квартиры площадью около 91–99 кв. м. На первом этаже предусмотрены нежилые помещения, где работают магазины, пункты выдачи и другие объекты повседневной инфраструктуры. В здании установлено 10 лифтов, включая пассажирские и грузопассажирские.
Дом расположен в жилом квартале Некрасовки, рядом находятся магазины, аптеки, пункты выдачи заказов, предприятия бытового обслуживания и другие объекты повседневного спроса. В районе также работают школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты. Улица Маресьева проходит через современную жилую застройку района Люберецкие Поля.
Транспортная доступность обеспечивается станцией метро «Некрасовка». От дома до метро — примерно 15–17 минут пешком. Также рядом расположены станции «Лухмановская» и «Улица Дмитриевского», а для автомобилистов удобен выезд на Косинское и Новорязанское шоссе.
Придомовая территория благоустроена, рядом с домом организованы пешеходные зоны и наземные парковочные места. Имеется гостевой паркинг.
Купить машиноместо в этом доме можно :
✅ на аукционе у Фонда реновации – уточнить
✅ у частных лиц – уточнить
Купить квартиру в этом доме можно :
✅ на аукционе у Фонда реновации – уточнить
✅ без аукциона у Фонда реновации – уточнить
✅ у частных лиц – уточнить
⚡ Для собственников! ⚡
Продать квартиру (нежилое помещение) в этом доме можно быстро и безопасно в нашем специализированном агентстве – уточнить условия.
Телеграм – канал ФРКК (Фонд реновации купить квартиру)
Важное!
О торгах коммерческой недвижимости
Квартиры по реновации в ипотеку
Архитектура
Первый этаж
Новые коммуникации
Подъезд
Территория
Безбарьерная среда
Пожарная безопасность
Контроль качества строительства
Гостевой паркинг





