Михаил Чистяков
Машиноместа в Москве представлены в разных районах и жилых комплексах столицы: от центральных районов до новых кварталов Москвы. На этой странице собраны актуальные предложения по покупке машиномест, в том числе варианты, которые реализуются через торги и аукционы.
В зависимости от расположения можно подобрать машиноместо в ЖК в Москве, место в подземном паркинге или парковочное место в новом доме. Наиболее востребованы варианты рядом с домом, в центральных районах и крупных жилых комплексах. Для каждого предложения важно учитывать район, площадь машиноместа, расположение паркинга и начальную стоимость.
Ниже опубликована таблица с предстоящими торгами на машиноместа в Москве. Список позволяет заранее ознакомиться с доступными объектами и выбрать интересующий вариант для дальнейшего участия в торгах.
| Округ | Адрес | Метро | Машиномест | Цена от | Срок подачи ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юго-Восточный административный округ | ул. Хлобыстова, д.14 | Выхино | 57 | 1 510 100 ₽ | до 08.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Оренбургская ул., д.3 | Косино | 15 | 1 112 200 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | ул. Кубинка, д.18/2 | Молодёжная | 9 | 2 901 150 ₽ | до 29.09.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Петра Романова, д.18 | Кожуховская | 4 | 2 464 480 ₽ | до 25.09.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | ул. Плеханова, д.18 | Перово | 24 | 1 545 460 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | Давыдковская ул., д.10 | Славянский бульвар | 69 | 2 350 110 ₽ | до 25.09.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Новогиреевская ул., д.24А | Перово | 10 | 1 812 790 ₽ | до 25.09.2026, 15:00 | |
| Юго-Западный административный округ | ул. Кедрова, д.16 | Академическая | 1 | 2 125 340 ₽ | до 25.09.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Зелёный пр-т, д.103 | Новогиреево | 1 | 1 836 000 ₽ | до 25.09.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Кусковская ул., д.12/1 | Перово | 40 | 1 812 790 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | Шепелюгинская ул., д.16А | Авиамоторная | 9 | 1 927 800 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Западный административный округ | ул. Новаторов, д.4 | Новаторская | 42 | 1 000 976 ₽ | до 03.11.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | Илимская ул., д.7 | Алтуфьево | 8 | 1 893 420 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | ул. Константина Федина, д.5 | Щёлковская | 71 | 1 856 680 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | 15-я Парковая ул., д.42 | Щёлковская | 22 | 1 827 420 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | ул. Чёрное Озеро, д.4 | Улица Дмитриевского | 6 | 1 160 640 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Авангардная ул., д.10А | Водный стадион | 1 | 1 916 530 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | ул. Олеко Дундича, д.31 | Филёвский парк | 5 | 2 373 300 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Юных Ленинцев, д.99/1 | Кузьминки | 1 | 1 561 400 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Юных Ленинцев, д.117 | Кузьминки | 7 | 1 633 600 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | ул. Плеханова, д.22 | Перово | 21 | 1 545 460 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | 15-я Парковая ул., д.46 | Щёлковская | 28 | 1 827 420 ₽ | до 12.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | ул. Вилиса Лациса, д.38 | Сходненская | 8 | 2 316 860 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | ул. Вилиса Лациса, д.38 | Сходненская | 6 | 2 226 420 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | Ставропольская ул., д.23/1 | Люблино | 19 | 1 560 090 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | ул. Демьяна Бедного, д.17 | Народное Ополчение | 19 | 2 456 510 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | ул. Скульптора Мухиной, д.11 | Рассказовка | 1 | 2 262 330 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | ул. Молодцова, д.25 | Бибирево | 10 | 2 139 970 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Южный административный округ | ул. Речников, д.22 | Кленовый бульвар | 3 | 2 599 600 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Южный административный округ | Каширское ш., д.11 | Каширская | 7 | 2 100 070 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | 1-й квартал Капотня, д.1 | Братиславская | 67 | 1 387 190 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | 3-й Новомихалковский проезд, д.8/1 | Лихоборы | 15 | 2 038 890 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | Гостиничный проезд, д.10 | Окружная | 26 | 2 223 760 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Сиреневый б-р, д.4/7 | Измайловская | 48 | 1 862 000 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Утренняя ул., д.20А | Перово | 60 | 1 775 550 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | Стартовая ул., д.3/1 | Медведково | 54 | 2 275 320 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Нарвская ул., д.5 | Водный стадион | 55 | 2 017 610 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | Ставропольская ул., д.4/2 | Люблино | 16 | 1 570 050 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Южный административный округ | Электролитный проезд, д.7А/1 | Нагорная | 58 | 2 476 320 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | ул. Милашенкова, д.7 | Фонвизинская | 20 | 2 509 200 ₽ | до 29.09.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | проезд Черепановых, д.54А | Коптево | 75 | 2 063 600 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | ул. Лавочкина, д.18/1 | Коптево | 21 | 2 072 140 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Бескудниковский б-р, д.50/1 | Селигерская | 25 | 2 298 240 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | 1-я Владимирская ул., д.47 | Перово | 6 | 1 812 790 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | 3-я Владимирская ул., д.23 | Перово | 28 | 1 812 790 ₽ | до 29.09.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | Совхозная ул., д.10А | Люблино | 57 | 1 554 770 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Южный административный округ | Каспийская ул., д.28/1 | Царицыно | 7 | 2 226 420 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Перовская ул., д.6А | Перово | 108 | 1 812 790 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | ул. Лавочкина, д.8А | Коптево | 42 | 2 056 180 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | ул. Лавочкина, д.6 | Коптево | 25 | 2 072 140 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Погонный проезд, д.13 | Бульвар Рокоссовского | 13 | 1 653 190 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Мартеновская ул., д.39 | Новогиреево | 9 | 1 853 340 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Чёрное Озеро, д.7 | Улица Дмитриевского | 2 | 1 105 230 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Базовская ул., д.24Б | Селигерская | 33 | 2 358 090 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | ул. Воейкова, д.2 | Проспект Вернадского | 37 | 1 922 400 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | проезд Черепановых, д.10 | Коптево | 193 | 2 062 830 ₽ | до 12.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | проезд Досфлота, д.2А | Сходненская | 92 | 1 855 350 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Западный административный округ | Нагорная ул., д.5А | Верхние Котлы | 54 | 1 852 690 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | ул. Говорова, д.14А | Сетунь | 23 | 2 898 070 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | ул. Героев Панфиловцев, д.49 | Сходненская | 46 | 1 964 410 ₽ | до 06.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | ул. Героев Панфиловцев, д.39 | Сходненская | 154 | 2 280 950 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | Илимская ул., д.7 | Алтуфьево | 2 | 1 912 950 ₽ | до 28.09.2026, 15:00 | |
| Юго-Западный административный округ | Азовская ул., д.24 | Севастопольская | 1 | 1 570 000 ₽ | до 29.09.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | ул. Маршала Тухачевского, д.49 | Народное Ополчение | 3 | 2 104 000 ₽ | до 29.09.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Нарвская ул., д.5А | Водный стадион | 18 | 2 149 280 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Коровинское ш., д.12 | Селигерская | 74 | 2 424 590 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | ул. Яблочкова, д.28 | Фонвизинская | 1 | 2 308 880 ₽ | до 29.09.2026, 15:00 | |
| Южный административный округ | микрорайон Северное Чертаново, д.1А | Чертановская | 4 | 1 030 000 ₽ | до 30.09.2026, 15:00 | |
| Южный административный округ | Севастопольский пр-т, д.7/6 | Нагатинская | 2 | 3 049 920 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Пулковская ул., д.3 | Водный стадион | 1 | 2 147 220 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Коровинское ш., д.29 | Селигерская | 39 | 2 425 400 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | 5-я ул. Соколиной Горы, д.21А | Соколиная гора | 2 | 2 300 450 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Дмитровское ш., д.55А | Окружная | 1 | 2 235 730 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Центральный административный округ | Посланников пер., д.6 | Бауманская | 4 | 2 731 050 ₽ | до 01.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | Люблинская ул., д.113 | Люблино | 18 | 2 466 660 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | ул. Мнёвники, д.6А | Народное Ополчение | 8 | 3 622 920 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Западный административный округ | ул. Каховка, д.23 | Севастопольская | 1 | 2 811 890 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Южный административный округ | Симферопольский проезд, д.7 | Нахимовский проспект | 1 | 3 497 900 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Восточный административный округ | ул. Паперника, д.12А | Рязанский проспект | 4 | 3 119 840 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Южный административный округ | Варшавское ш., д.100 | Варшавская | 18 | 3 644 670 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Кронштадтский б-р, д.55А | Коптево | 3 | 3 060 810 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Западный административный округ | Болотниковская ул., д.43 | Севастопольская | 8 | 2 566 900 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | ул. Лавочкина, д.10А | Речной вокзал | 11 | 2 072 140 ₽ | до 02.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | Илимская ул., д.5 | Алтуфьево | 8 | 1 904 850 ₽ | до 05.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Западный административный округ | ул. Новаторов, д.10 | Калужская | 1 | 1 118 207 ₽ | до 08.10.2026, 15:00 | |
| Центральный административный округ | Мукомольный проезд, д.2 | Москва-Сити | 1 | 4 743 430 ₽ | до 08.10.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | 2-я Филёвская ул., д.8 | Филёвский парк | 63 | 1 231 000 ₽ | до 14.10.2026, 15:00 | |
| Центральный административный округ | Ковров пер., д.4 | Римская | 49 | 671 594 ₽ | до 12.11.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | ул. Маршала Тухачевского, д.41 | Народное Ополчение | 1 | 3 680 000 ₽ | до 14.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Пулковская ул., д.4 | Водный стадион | 1 | 2 075 000 ₽ | до 14.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Западный административный округ | ул. Народного Ополчения, д.3 | Народное Ополчение | 3 | 2 889 000 ₽ | до 14.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Фестивальная ул., д.15 | Речной вокзал | 2 | 2 530 000 ₽ | до 14.10.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | ул. Викторенко, д.4 | Аэропорт | 4 | 2 192 000 ₽ | до 14.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Западный административный округ | ул. Дмитрия Ульянова, д.6 | Академическая | 4 | 1 192 000 ₽ | до 15.10.2026, 15:00 | |
| Центральный административный округ | Ковров пер., д.4 | Римская | 52 | 555 199 ₽ | до 03.11.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | Заповедная ул., д.16 | Свиблово | 4 | 1 749 000 ₽ | до 19.10.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | Заповедная ул., д.16 | Свиблово | 40 | 1 530 000 ₽ | до 03.11.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | Крылатская ул., д.45 | Крылатское | 1 | 2 790 000 ₽ | до 19.10.2026, 15:00 | |
| Фестивальная ул., д.15 | Речной вокзал | 15 | 2 060 000 ₽ | до 11.11.2026, 15:00 | ||
| ул. Короленко, д.5 | Сокольники | 11 | 2 553 000 ₽ | до 21.10.2026, 15:00 | ||
| Юго-Западный административный округ | ул. Архитектора Власова, д.8 | Новые Черёмушки | 27 | 1 225 000 ₽ | до 05.11.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | ул. Дыбенко, д.38 | Речной вокзал | 2 | 1 704 000 ₽ | до 29.10.2026, 15:00 | |
| Юго-Западный административный округ | ул. Островитянова, д.4 | Тропарёво | 1 | 2 417 000 ₽ | до 29.10.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Измайловский проезд, д.10 | Измайловская | 1 | 1 278 000 ₽ | до 03.11.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | Можайское ш., д.45 | Молодёжная | 1 | 1 602 416 ₽ | до 03.11.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | Рублёвское ш., д.101 | Молодёжная | 1 | 3 668 000 ₽ | до 03.11.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | 16-я Парковая ул., д.20А | Щёлковская | 10 | 504 000 ₽ | до 03.11.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Фестивальная ул., д.15 | Речной вокзал | 1 | 1 891 000 ₽ | до 03.11.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Зелёный пр-т, д.20 | Перово | 2 | 1 227 000 ₽ | до 09.11.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Измайловский проезд, д.10 | Измайловская | 1 | 1 435 000 ₽ | до 11.11.2026, 15:00 | |
| Западный административный округ | Ярцевская ул., д.32 | Молодёжная | 1 | 3 208 000 ₽ | до 11.11.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | Ходынский б-р, д.17 | Полежаевская | 1 | 1 880 000 ₽ | до 11.11.2026, 15:00 | |
| Северо-Восточный административный округ | ул. Искры, д.1 | Бабушкинская | 2 | 1 118 000 ₽ | до 12.11.2026, 15:00 | |
| Восточный административный округ | Щёлковское ш., д.61 | Щёлковская | 27 | 586 520 ₽ | до 26.11.2026, 15:00 | |
| Северный административный округ | проезд Берёзовой Рощи, д.10 | ЦСКА | 1 | 3 450 000 ₽ | до 12.11.2026, 15:00 |
Торги машиномест в Москве позволяют приобрести парковочное место в разных районах столицы. На аукционах встречаются машиноместа в подземных паркингах Москвы, жилых комплексах, новых домах и других современных объектах. Если вы планируете купить машиноместо в Москве, на этой странице можно отслеживать актуальные лоты, даты проведения торгов, адреса и основные характеристики объектов. Отдельно представлены машиноместа в Москве, которые можно купить у города, а также предложения в различных районах столицы. Аукцион машиномест в Москве может стать возможностью подобрать подходящий вариант по расположению, характеристикам и начальной стоимости.
Стоимость машиноместа в Москве зависит от района, адреса, типа паркинга и расположения конкретного места. Цена машиноместа в Москве может значительно различаться в центре столицы, крупных жилых комплексах и Новой Москве. Средняя стоимость машиноместа в Москве также зависит от формата паркинга: отдельно оцениваются места в подземных, многоуровневых и открытых паркингах. На странице можно найти машиноместа в центре Москвы, в крупных ЖК, в Москва-Сити и других районах столицы. Если вас интересует, сколько стоит машиноместо в Москве, ориентироваться следует на характеристики конкретного лота и его начальную цену на торгах.
Машиноместа в новостройках Москвы чаще всего располагаются в подземных паркингах непосредственно рядом с жилыми корпусами. Купить машиноместо в новостройке в Москве можно у застройщика или через торги, если конкретный объект выставлен на аукцион. В продаже встречаются машиноместа от застройщика в Москве, парковочные места в новых ЖК, строящихся домах и современных жилых кварталах. При выборе важно учитывать размеры машиноместа, удобство въезда и выезда, расположение относительно лифта и других объектов паркинга. В таблице выше собраны предстоящие торги на машиноместа в Москве, поэтому здесь удобно отслеживать новые лоты и выбирать подходящие варианты для покупки.