Михаил Чистяков

Отладка квартиры

Округ Адрес Метро Квартир Цена от Срок подачи ⇅
Северный административный округ Беломорская ул., д.8 Беломорская 1 18 512 000 ₽ до 07.10.2026, 15:00
ул. Земская, д.2 1 5 358 000 ₽ до 07.10.2026, 15:00
Южный административный округ ул. Красного Маяка, д.9 Пражская 1 12 495 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Октябрьская ул., д.38 Марьина Роща 1 20 217 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ Рождественская ул., д.27 Некрасовка 1 18 419 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Центральный административный округ ул. Покровка, д.21-23/25 Чистые пруды 1 58 387 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Восточный административный округ Буженинова ул., д.26/6 Преображенская площадь 1 13 128 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Западный административный округ ул. Коштоянца, д.20 Юго-Западная 1 57 400 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 14 787 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 13 209 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 13 337 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 12 267 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 12 646 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 12 620 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 13 206 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 14 720 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 11 985 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 13 027 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 9 196 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 12 989 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 14 659 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 14 660 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 13 218 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 13 966 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 14 030 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 13 822 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 13 003 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 8 958 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 12 265 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 11 123 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 12 237 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 12 197 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Южный административный округ Востряковский проезд, д.9 Красный Строитель 1 12 672 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 203 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 350 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 808 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 942 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 388 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 858 000 ₽ до 05.11.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 847 000 ₽ до 05.11.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 828 000 ₽ до 05.11.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 210 000 ₽ до 05.11.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 791 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 797 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 627 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 919 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 669 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 134 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 274 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 945 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 108 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 410 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 776 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 079 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 941 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 162 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 633 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 869 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 962 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 169 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 872 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 655 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 987 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 961 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 424 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 185 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 848 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 178 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 714 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 764 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 991 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 6 892 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 4 772 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 269 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 204 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
ул.Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 074 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 7 160 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 201 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.1 Аннино 1 8 439 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.1 Аннино 1 4 851 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.1 Аннино 1 6 730 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.1 Аннино 1 5 137 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 14 277 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 14 277 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 18 615 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 16 933 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 17 079 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 13 734 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 13 270 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 16 244 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 20 268 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 20 649 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 14 544 000 ₽ до 09.11.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 13 963 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 20 694 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 13 993 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 21 118 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 20 649 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 20 677 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 20 677 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 20 677 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 20 715 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 9 970 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 12 903 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Западный административный округ Чоботовская ул., д.2 Новопеределкино 1 13 763 000 ₽ до 08.10.2026, 15:00
Западный административный округ Студенческая ул., д.42 Кутузовская 1 21 743 000 ₽ до 02.11.2026, 15:00
Западный административный округ Студенческая ул., д.42 Кутузовская 1 31 087 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Шевченко, д.1 1 5 063 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Шевченко, д.1 1 5 063 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Шевченко, д.1 1 5 063 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул.Шевченко, д.1 1 6 340 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.1 Подольск 1 8 208 000 ₽ до 09.11.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.1 Подольск 1 7 719 000 ₽ до 09.11.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.1 Подольск 1 5 196 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.1 Подольск 1 6 744 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 19 029 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 19 391 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 615 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 635 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 754 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 15 986 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 671 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 671 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 635 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 853 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 635 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 635 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.10 Некрасовка 1 18 884 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Центральный административный округ ул. Грузинский Вал, д.18/15 Белорусская 1 17 230 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Малая Калитниковская ул., д.9 Пролетарская 1 19 515 000 ₽ до 12.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ ул. Корнейчука, д.32 Бибирево 1 17 575 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ ул. Кулакова, д.19 Строгино 1 27 533 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ 4-я ул. Марьиной Рощи, д.6 Марьина Роща 1 12 046 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ пр-т Мира, д.202А Ростокино 1 11 383 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Цветной б-р, д.23 Цветной бульвар 1 37 152 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ ул. Шверника, д.14/1 Крымская 1 9 436 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Центральный административный округ 1-й Щемиловский пер., д.4 Новослободская 1 29 227 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Центральный административный округ 1-й Щемиловский пер., д.4 Новослободская 1 25 754 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Восточный административный округ ш. Энтузиастов, д.94 Новогиреево 1 11 857 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Северный административный округ ул. Дыбенко, д.38 Речной вокзал 1 35 641 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Новомосковский административный округ ул. Сосенский Стан, д.5 Ольховая 1 21 357 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Новомосковский административный округ ул. Сосенский Стан, д.5 Ольховая 1 21 723 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.3 1 5 017 000 ₽ до 18.11.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.3 1 5 152 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.3 1 8 162 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большой Гнездниковский пер., д.10 Тверская 1 32 551 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Госпитальный пер., д.8 Бауманская 1 12 095 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
3-я Нововатутинская ул., д.15 1 12 400 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Зеленоградский административный округ Зеленоградский административный округ Зеленоград-Крюково 1 12 974 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Центральный административный округ ул. Арбат, д.4 Арбатская 1 85 047 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Северный административный округ Керамический проезд, д.71 Алтуфьево 1 19 201 000 ₽ до 13.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ Литовский б-р, д.3 Ясенево 1 16 048 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ Новоясеневский пр-т, д.25/20 Новоясеневская 1 14 176 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
Западный административный округ ул. Главмосстроя, д.5 Говорово 1 26 171 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Ясный проезд, д.12 Бибирево 1 30 800 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Ясный проезд, д.14 Бибирево 1 30 149 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
Восточный административный округ Главная ул., д.27 Щёлковская 1 9 767 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
Восточный административный округ б-р Маршала Рокоссовского, д.33/12 Бульвар Рокоссовского 1 8 434 000 ₽ до 14.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Колокольников пер., д.15 Трубная 1 52 393 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Южный административный округ ул. Красного Маяка, д.13А Пражская 1 13 441 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Северный административный округ ул. Куусинена, д.4А Полежаевская 1 28 535 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Северный административный округ ул. Нижняя Масловка, д.8 Савёловская 1 15 106 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Северный административный округ Новопетровская ул., д.18 Красный Балтиец 1 10 556 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Покровский б-р, д.14/5 Красный Балтиец 1 24 404 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Центральный административный округ ул. Маши Порываевой, д.38 Площадь трёх вокзалов 1 23 925 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Восточный административный округ Лухмановская ул., д.18 Лухмановская 1 12 513 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Уланский пер., д.11А Сретенский бульвар 1 25 683 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ пр-т Вернадского, д.29 Проспект Вернадского 1 23 201 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Шелепихинская наб., д.16 Шелепиха 1 18 349 000 ₽ до 09.11.2026, 15:00
Центральный административный округ Шелепихинская наб., д.16 Шелепиха 1 18 122 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Шелепихинская наб., д.16 Шелепиха 1 18 155 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ проезд Шокальского, д.55 Медведково 1 10 579 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Северный административный округ ул. Бусиновская Горка, д.11 Ховрино 1 12 119 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Зеленоградский административный округ Зеленоградский административный округ 1 12 477 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ ул. Вавилова, д.53 Академическая 1 12 019 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Южный административный округ Варшавское ш., д.90 Варшавская 1 14 162 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Алтуфьевское ш., д.95Б Алтуфьево 1 14 405 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ проезд Русанова, д.25 Свиблово 1 32 894 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
ул. Родниковая Зеленоград-Крюково 1 5 658 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.3 Аннино 1 6 406 000 ₽ до 18.11.2026, 15:00
ул. Юбилейная, д.3 Аннино 1 6 600 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.12 Некрасовка 1 19 354 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Маресьева, д.12 Некрасовка 1 19 082 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Восточный административный округ Глебовская ул., д.1 Бульвар Рокоссовского 1 11 061 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Западный административный округ Новолучанская ул., д.7 Павшино 1 14 253 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Анненская ул., д.3 Марьина Роща 1 15 364 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Южный административный округ Каширское ш., д.4 Нагорная 1 11 988 000 ₽ до 20.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 51 656 810 ₽ до 26.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 51 601 680 ₽ до 26.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 51 711 940 ₽ до 26.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 40 281 000 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 44 165 000 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 22 614 400 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 41 892 240 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 44 165 000 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 33 016 480 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 33 361 600 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 23 023 000 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 40 336 560 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 40 281 000 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 40 949 860 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 33 246 560 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 33 361 600 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 40 838 280 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Центральный административный округ Большая Почтовая ул., д.37 Электрозаводская 1 22 843 600 ₽ до 22.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Шенкурский проезд, д.11 Алтуфьево 1 61 063 000 ₽ до 26.10.2026, 15:00
Южный административный округ Кировоградская ул., д.4 Южная 1 12 020 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Северный административный округ Клязьминская ул., д.34 Лианозово 1 10 275 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ Авиамоторная ул., д.28/4 Авиамоторная 1 20 164 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Восточный административный округ Мартеновская ул., д.23 Новогиреево 1 9 909 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ Нагорная ул., д.34 Нагорная 1 16 694 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ Профсоюзная ул., д.73 Беляево 1 11 255 000 ₽ до 10.11.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ Профсоюзная ул., д.73 Беляево 1 10 151 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ Профсоюзная ул., д.73 Беляево 1 6 058 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ Профсоюзная ул., д.73 Беляево 1 9 800 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ Профсоюзная ул., д.73 Беляево 1 6 087 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ Таможенный проезд, д.12 Площадь Ильича 1 9 649 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Недорубова, д.24 Некрасовка 1 18 732 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Недорубова, д.24 Некрасовка 1 18 229 000 ₽ до 16.11.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Недорубова, д.24 Некрасовка 1 16 835 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Недорубова, д.24 Некрасовка 1 16 255 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Недорубова, д.24 Некрасовка 1 15 127 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Недорубова, д.24 Некрасовка 1 16 307 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Недорубова, д.24 Некрасовка 1 15 168 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Недорубова, д.24 Некрасовка 1 15 677 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ ул. Недорубова, д.24 Некрасовка 1 15 118 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ Авиамоторная ул., д.15 Авиамоторная 1 21 527 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Восточный административный округ Ферганский проезд, д.7 Юго-Восточная 1 9 653 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Юго-Западный административный округ ул. Бутлерова, д.14 Калужская 1 35 401 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Восточный административный округ Вешняковская ул., д.15 Новогиреево 1 15 484 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Южный административный округ Дербеневская наб., д.13/17 Автозаводская 1 11 474 000 ₽ до 27.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 21 090 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 33 150 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 25 620 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 23 370 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 21 120 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 19 980 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 15 410 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 33 190 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 14 560 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 16 360 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 33 110 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 33 110 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 25 120 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 24 710 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 14 170 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 15 190 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 15 190 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Западный административный округ проезд Досфлота, д.2А Сходненская 1 25 650 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Отрадный проезд, д.8 Отрадное 1 14 750 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Отрадный проезд, д.8 Отрадное 1 14 710 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Отрадный проезд, д.8 Отрадное 1 14 710 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Отрадный проезд, д.8 Отрадное 1 14 710 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Отрадный проезд, д.8 Отрадное 1 14 470 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Отрадный проезд, д.8 Отрадное 1 14 710 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Отрадный проезд, д.8 Отрадное 1 14 500 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Отрадный проезд, д.8 Отрадное 1 14 680 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
Северо-Восточный административный округ Отрадный проезд, д.8 Отрадное 1 14 750 000 ₽ до 29.10.2026, 15:00
